Jídelníček |
|||
pondělí | Přesnídávka | Chléb žitný, pomazánka luštěninová, ovoce, mléko, čaj | 1,3,7 |
Polévka | Brokolicová | 1,3,7 | |
Hlavní chod | Široké nudle s mákem | 1,3,7 | |
Džus, voda, | |||
Svačina | Veka, flora, šunka, rajče, mléko, čaj | 1,3,7 | |
úterý | Přesnídávka | Chléb kváskový, pomazánka tuňáková, ovoce, mléko, čaj | 1,3,7,4 |
Polévka | Slepičí vývar | 1,3,7,9 | |
Hlavní chod | Drůbeží maso na houbách, rýže | 1,7,3 | |
Džus, voda, | |||
Svačina | Chléb toustový, oříškový krém, mléko, čaj | 1,3,7,8 | |
středa | Přesnídávka | Ovocný jogurt, cereálie, mléko, čaj | 1,3,7 |
Polévka | Zeleninová | 1,7,3,9 | |
Hlavní chod | Aljašská treska , bramborová kaše | 1,7,3,4 | |
Džus, voda, | |||
Svačina | Chléb pšeničný, plátkový sýr, rajče, mléko, čaj | 1,3,7 | |
čtvrtek | Přesnídávka | Chléb žitný, pomazánka Budapešť, ovoce, mléko, čaj | 1,3,7 |
Polévka | Hrstková | 1,3,7 | |
Hlavní chod | Krůtí prsa na kmíně, těstoviny | 1,3,7 | |
Džus, voda, | |||
Svačina | Chléb kváskový, pomazánka ze žervé, kedlubna, mléko, čaj | 1,3,7 | |
pátek | Přesnídávka | Chléb žitný, pomazánka rybičková, ovoce, mléko, čaj | 1,3,7,4 |
Polévka | Kuřecí vývar | 1,3,7,9 | |
Hlavní chod | Zeleninové lečo se šunkou, chléb | 1,7,3 | |
Džus, voda, | |||
Svačina | Chléb rýžový, zeleninový mix, mléko, čaj | 1,3,7 | |
Změna jídelníčku vyhrazena | |||
Alergeny Seznam potravinových alergenů , které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU 1 - obiloviny obsahující lepek-pšenice,žito,ječmen,oves,špalda,kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich 2 - korýši a výrobky z nich 3 - vejce a výrobky z nich 4 - ryby a výrobky z nich 5 - podzemnice olejná/arašídy/ a výrobky z nich 6 - sójové boby / sója/ a výrobky z nich 7 - mléko a výrobky z něj 8 - skořápkové plody-mandle, lískové ořechy,vlašské ořechy,kešu ořechy,pekanové ořechy,para ořechy,pistácie,makadamie a výrobky z nich 9 - celer a výrobky z něj 10 - hořčice a výrobky z ní 11 - sezamová semena / sezam/ a výrobky z nich 12 - oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších 10 mg,ml/kg,l,vyjádřeno SO2 13 - vlčí bob /lupina/ 14 - měkkýši a výrobky z nich |